| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Krimderode | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | : | 20 | 21 | 22 |
| 2 | SpG Empor Sondershausen III | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | : | 22 | 11 | 19 |
| 3 | SpG Werther II | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | : | 27 | 3 | 15 |
| 4 | SpG Bielen III | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 23 | 2 | 14 |
| 5 | SpG Auleben | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | : | 38 | -22 | 10 |
| 6 | BSV Eintracht Sondershausen III | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | : | 32 | -15 | 7 |
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Bad Frankenhausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 139 | : | 10 | 129 | 27 |
| 2 | SV Blau-Weiß Greußen | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 8 | 69 | 27 |
| 3 | SpG Empor Sondershausen III | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 65 | -43 | 13 |
| 4 | BSV Eintracht Sondershausen III | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | : | 65 | -44 | 13 |
| 5 | SpG Auleben | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 58 | -47 | 9 |
| 6 | SV Badra II | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | : | 71 | -64 | 3 |
|
|
17.09.2025 D III-Junioren danken der GTS GmbH |
|
|
01.10.2025 D III-Junioren in neuen Präsentationsanzügen |