Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | : | 17 | 39 | 44 |
2 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 18 | 14 | 1 | 3 | 45 | : | 25 | 20 | 43 |
3 | 1. FC Eichsfeld | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | : | 30 | 24 | 35 |
4 | SG TSV Grün-Weiß 06 Sünna | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | : | 43 | 1 | 25 |
5 | TSV Motor Gispersleben | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | : | 46 | -8 | 21 |
6 | SG SV Empor Walschleben | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | : | 38 | -6 | 20 |
7 | FC Borntal Erfurt | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | : | 47 | -10 | 18 |
8 | FC Union Mühlhausen | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 | : | 53 | -12 | 18 |
9 | JFV Eichsfeld Mitte | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | : | 51 | -15 | 17 |
10 | BSV Eintracht Sondershausen | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | : | 66 | -33 | 16 |
![]() |
05.01.2025 Turniersieg unserer A-Junioren |