| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | : | 18 | 23 | 19 |
| 2 | SV Empor Erfurt | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | : | 17 | 14 | 18 |
| 3 | FC Erfurt Nord | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | : | 14 | 24 | 16 |
| 4 | FC Borntal Erfurt | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | : | 16 | 13 | 15 |
| 5 | BSV Eintracht Sondershausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 12 |
| 6 | SG SV Bielen 1926 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | : | 16 | 2 | 11 |
| 7 | SC Nottertal Heilinger Höhen | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 10 |
| 8 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | : | 33 | -9 | 10 |
| 9 | 1. SC 1911 Heiligenstadt II | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | : | 43 | -28 | 4 |
| 10 | SG SV Hannovera Niedersachswerfen | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 42 | -36 | 0 |
|
|
21.10.2026 Verein und D-Junioren danken der Hasselmann Gruppe |
|
|
04.11.2026 D-Junioren danken dem La vita Fitness |