| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Krimderode | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | : | 12 | 21 | 19 |
| 2 | SpG Empor Sondershausen III | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 16 | 10 | 13 |
| 3 | SpG Werther II | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | : | 24 | -5 | 12 |
| 4 | SpG Bielen III | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 8 |
| 5 | BSV Eintracht Sondershausen III | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 27 | -12 | 7 |
| 6 | SpG Auleben | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | 7 |
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Bad Frankenhausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 139 | : | 10 | 129 | 27 |
| 2 | SV Blau-Weiß Greußen | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 8 | 69 | 27 |
| 3 | SpG Empor Sondershausen III | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 65 | -43 | 13 |
| 4 | BSV Eintracht Sondershausen III | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | : | 65 | -44 | 13 |
| 5 | SpG Auleben | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 58 | -47 | 9 |
| 6 | SV Badra II | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | : | 71 | -64 | 3 |
|
|
17.09.2025 D III-Junioren danken der GTS GmbH |
|
|
01.10.2025 D III-Junioren in neuen Präsentationsanzügen |