Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Eintracht Sondershausen (Juniorinnen) | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | 27 | 21 |
2 | SpG Urbach II | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 15 | 20 | 18 |
3 | BSV Eintracht Sondershausen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | : | 8 | 20 | 15 |
4 | SpG Auleben | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 18 | -5 | 9 |
5 | SpG Empor Sondershausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 7 |
6 | SV Badra | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 20 | -4 | 6 |
7 | FSG 99 Salza | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | : | 33 | -18 | 4 |
8 | SpG Empor Sondershausen III | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 47 | -38 | 0 |
Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Greußen | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | : | 14 | 70 | 30 |
2 | VfL 1888 Ebeleben | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | : | 19 | 28 | 21 |
3 | BSV Eintracht Sondershausen (Juniorinnen) | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | : | 28 | -2 | 16 |
4 | SV Badra | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | : | 47 | -20 | 12 |
5 | SpG Empor Sondershausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | : | 48 | -25 | 9 |
6 | TSV Blau-Weiß Westerengel | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 60 | -51 | 1 |
![]() |
27.08.2024 DASAG GmbH unterstützt Mädchen-Team |
![]() |
26.02.2025 Neue Rucksäcke dank GetHelphy |