| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Weiß Greußen | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | : | 5 | 68 | 21 |
| 2 | VfL 1888 Ebeleben | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | : | 10 | 34 | 15 |
| 3 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | : | 11 | 24 | 15 |
| 4 | SpG Großfurra | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 30 | -10 | 12 |
| 5 | Kalbsriether SV II | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | 10 |
| 6 | BSV Eintracht Sondershausen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 21 | -8 | 6 |
| 7 | SG Einheit Rottleben | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 66 | -61 | 3 |
| 8 | SV 90 Großenehrich | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 47 | -43 | 1 |
|
|
02.11.2026 E II-Junioren danken JYSK Deutschland |