Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Wacker 90 Nordhausen II | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | : | 7 | 63 | 27 |
2 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | : | 13 | 29 | 21 |
3 | BSV Eintracht Sondershausen II | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | : | 16 | 28 | 21 |
4 | SpG Greußen III | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | : | 39 | -24 | 9 |
5 | TSV Blau-Weiß Westerengel | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | : | 33 | -27 | 6 |
6 | VfL 1888 Ebeleben | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | : | 76 | -69 | 6 |
![]() |
11.09.2023 DII-Junioren danken der K&S Seniorenresidenz |