Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG 99 Salza | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | : | 10 | 33 | 34 |
2 | VfB Artern 1919 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | : | 13 | 35 | 31 |
3 | SV Glückauf Bleicherode | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | : | 19 | 26 | 28 |
4 | LSG Blau-Weiß Großwechsungen | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | : | 13 | 24 | 28 |
5 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | : | 26 | 14 | 24 |
6 | SV Blau-Weiß Greußen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | : | 15 | 9 | 21 |
7 | SpG Oberheldrungen | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | : | 17 | 9 | 18 |
8 | BSV Eintracht Sondershausen II | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 17 |
9 | SpG Harztor | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | : | 32 | -10 | 16 |
10 | Kalbsriether SV | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | : | 42 | -20 | 11 |
11 | SV Herrmannsacker | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | : | 21 | -12 | 10 |
12 | SG Leimbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | : | 39 | -23 | 10 |
13 | SpG Bielen | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | : | 33 | -20 | 7 |
14 | TSG Glück auf Kehmstedt | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | : | 44 | -24 | 5 |
15 | VfL 1888 Ebeleben | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | : | 54 | -42 | 1 |
30.08.2024 Neue Spielkleidung für unsere Zweite |