Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Borntal Erfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 3 | 12 | 9 |
2 | BSV Eintracht Sondershausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 11 | 9 | 9 |
3 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | 13 | 6 |
4 | FSV Preußen Bad Langensalza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 |
5 | SV 1911 Dingelstädt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 |
6 | SV National Auleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 14 | -8 | 0 |
7 | VfB Oldisleben | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 13 | -9 | 0 |
8 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 17 | -16 | 0 |
13.07.2024 AWO unterstützt Frauenfußball |