Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Borntal Erfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | : | 9 | 29 | 18 |
2 | FSV Preußen Bad Langensalza | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | : | 8 | 25 | 18 |
3 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 6 | 17 | 12 |
4 | SV 1911 Dingelstädt | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | : | 13 | 12 | 12 |
5 | BSV Eintracht Sondershausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | : | 27 | -2 | 9 |
6 | SV National Auleben | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | : | 33 | -8 | 6 |
7 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 37 | -34 | 0 |
8 | VfB Oldisleben | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 48 | -39 | 0 |
13.07.2024 AWO unterstützt Frauenfußball |