Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Borntal Erfurt | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | : | 14 | 41 | 33 |
2 | FSV Preußen Bad Langensalza | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | : | 13 | 36 | 25 |
3 | SV 1911 Dingelstädt | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | : | 20 | 27 | 22 |
4 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | : | 16 | 15 | 17 |
5 | BSV Eintracht Sondershausen | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | : | 34 | -1 | 13 |
6 | SV National Auleben | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | : | 40 | -8 | 10 |
7 | VfB Oldisleben | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | : | 73 | -59 | 3 |
8 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 58 | -51 | 0 |
![]() |
13.07.2024 AWO unterstützt Frauenfußball |