Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFV Eichsfeld Mitte | 16 | 14 | 0 | 2 | 111 | : | 17 | 94 | 42 |
2 | FSV Sömmerda | 16 | 13 | 2 | 1 | 66 | : | 17 | 49 | 41 |
3 | FC Union Mühlhausen | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | : | 15 | 38 | 40 |
4 | SG FC Wacker 14 Teistungen | 16 | 8 | 1 | 7 | 51 | : | 40 | 11 | 25 |
5 | SG FC 02 Barchfeld | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | : | 45 | -8 | 24 |
6 | FC Borntal Erfurt | 16 | 4 | 2 | 10 | 51 | : | 78 | -27 | 14 |
7 | SV Blau-Weiß Greußen | 16 | 4 | 1 | 11 | 40 | : | 73 | -33 | 13 |
8 | 1. FC Eichsfeld II | 16 | 3 | 0 | 13 | 34 | : | 70 | -36 | 9 |
9 | BSV Eintracht Sondershausen | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 | : | 116 | -88 | 4 |
|
31.10.2024 Herzlichen Dank Stephan Gorges |
![]() |
10.12.2024 B-Junioren danken La Vita Fitness |