Thüringenliga | ||||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | ||
1 | FC An der Fahner Höhe | 16 | 48 | : | 21 | 37 |
2 | SV 1879 Ehrenhain | 16 | 46 | : | 31 | 34 |
3 | SV Eintracht Eisenberg | 17 | 35 | : | 21 | 32 |
4 | BSG Wismut Gera | 16 | 55 | : | 36 | 30 |
5 | SG Sonneberg 04 | 16 | 34 | : | 23 | 27 |
6 | Spielvereinigung Geratal | 16 | 33 | : | 21 | 25 |
7 | SC 1903 Weimar | 16 | 32 | : | 26 | 23 |
8 | 1. SC Heiligenstadt | 17 | 26 | : | 30 | 23 |
9 | SV Arnstadt | 16 | 36 | : | 30 | 22 |
10 | FSV Pr. Bad Langensalza | 17 | 39 | : | 41 | 20 |
11 | SG Gera-Westvororte | 17 | 23 | : | 32 | 20 |
12 | SG Wacker Teistungen | 17 | 20 | : | 35 | 18 |
13 | BSV Eintracht Sondershausen | 17 | 16 | : | 35 | 18 |
14 | SV SCHOTT Jena | 17 | 23 | : | 25 | 16 |
15 | SG FC Thüringen Weida | 16 | 15 | : | 38 | 13 |
16 | SV BW Bad Frankenhausen | 17 | 24 | : | 60 | 11 |
nächstes Spiel | ||
Saison beendet |
I. | 07.03. | H | Spielvereinigung Geratal | 1 : 2 | |
II. | 08.03. | A | SV BW Büßleben 04 | 6 : 2 | |
III. | 07.03. | A | LSG 80 Oberheldrungen | 2 : 1 | |
A | 01.03. | A | JFV Eichsfeld Mitte | 0 : 1 | |
B | 07.03. | H | SG FC 02 Barchfeld | 0 : 1 | |
C | 08.03. | A | JFV Eichsfeld Mitte | 7 : 1 | |
CII | 24.11. | Tur. | Hallenkreismeisterschaft | 5. Platz | |
D | 07.03. | H | JFV Eichsfeld Mitte | 1 : 3 | |
DII | 08.03. | H | SV BW Bad Frankenhausen II | 9 : 1 | |
E | 14.07. | A | TSV 03 Urbach | 4 : 2 | |
EII | 14.12. | Tur. | Hallenkreismeisterschaft | 7. Platz | |
EIII | 14.12. | Tur. | Hallenkreismeisterschaft | 6. Platz | |
F | 16.11. | H | SV Bielen | 7 : 0 | |
FII | 30.11. | Tur. | Hallenkreismeisterschaft | 4. Platz | |
G | 22.02. | Tur. | Fortuna Hallencup | 2. Platz | |
Ü35 | 16.02. | Tur. | Hallenkreismeisterschaft Ü35 | 2. Platz |